貸マンション 世田谷区 奥沢3丁目 (奥沢駅) 3階 1K
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東急目黒線 / 奥沢駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区奥沢3丁目 | ||||
築年月 | 1988年8月(築36年4ヶ月) | 面積 | 19.87㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 2面採光 前面棟無 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急目黒線 / 奥沢駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 自由が丘駅 徒歩11分 東急大井町線 / 自由が丘駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区奥沢3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 更新時、更新事務手数料あり:20,625円、 契約時、解約時ルームクリーニング代を頂きます:38,500円、 鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス 2口コンロ グリル 高温差湯式 洗面台 バス・トイレ同室 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額の50%より バルコニー:あり 単身者限定 非喫煙者限定 非喫煙者限定のお部屋です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6 K 3) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 19.87㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 1988年8月(築36年4ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
総戸数 | 5戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年02月 キッチン 2口ガスシステムキッチンへ新規交換済み。 ■内装:2024年02月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) サッシ ■外装:2022年01月 外壁 屋根 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6981586055 | ||
情報公開日 | 2024/08/19 | 次回更新予定日 | 2024/11/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)中央賃貸管理
- 交通:
- 東京メトロ東西線/落合 徒歩3分
- 住所:
- 東京都新宿区上落合1丁目29-6
- TEL:
- 03-5348-8859
- FAX:
- 03-5348-8869
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(3)第8338号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。